Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 90*91 | 2 |
4 | 41*54*80*89 | 4 |
3 | 09*15*16*20*21*28*29*42*56*68*77*86*95*98 | 14 |
2 | 02*05*06*11*14*18*25*27*33*36*37*39*45*47*51*57*58*61*64*65*66*69*73*79*92 | 25 |
1 | 00*08*10*13*17*23*24*26*31*34*35*44*46*48*49*50*52*55*59*62*63*67*71*72*74*75*82*83*84*88*94*96*97*99 | 34 |
0 | 01*03*04*07*12*19*22*30*32*38*40*43*53*60*70*76*78*81*85*87*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*06*20*22*36*55*69*74*81*89*95*96*99 | 13 |
3 | 25*58*61*79*92 | 5 |
2 | 01*03*04*07*09*10*12*14*18*23*27*28*29*32*35*38*49*52*53*57*59*64*65*68*77*84*91*98 | 28 |
1 | 00*05*08*11*13*16*17*30*31*34*37*39*42*43*44*45*50*51*56*60*62*63*66*71*73*78*83*86*90*94*97 | 31 |
0 | 15*19*21*24*26*33*40*41*46*47*48*54*67*70*72*75*76*80*82*85*87*88*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 09*27*75*82*99 | 5 |
3 | 00*06*11*19*22*28*35*39*46*47*50*58*63*64*68*70*72*76*80*83*92 | 21 |
2 | 02*05*12*13*15*20*26*29*30*31*45*49*52*55*56*57*60*69*73*90*91*96 | 22 |
1 | 01*03*08*14*16*23*25*34*36*37*40*41*43*51*53*54*65*71*79*81*85*87*88*89*93*97*98 | 27 |
0 | 04*07*10*17*18*21*24*32*33*38*42*44*48*59*61*62*66*67*74*77*78*84*86*94*95 | 25 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 6 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.