Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-06-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 64 | 1 |
4 | 10*25*66 | 3 |
3 | 01*02*07*15*18*31*32*36*48*49*52*53*69*70*76 | 15 |
2 | 04*11*12*13*14*22*24*27*28*39*40*42*46*47*55*62*71*75*77*78*80*82*84*86*87*88*89*98 | 28 |
1 | 00*03*09*16*19*20*21*26*29*33*34*35*41*45*51*57*59*61*63*72*73*74*79*81*83*85*90*91*92*94*96*97*99 | 33 |
0 | 05*06*08*17*23*30*37*38*43*44*50*54*56*58*60*65*67*68*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 76*91 | 2 |
4 | 62*81 | 2 |
3 | 10*12*14*17*18*21*24*28*38*44*46*47*52*57*63*68*72*90*97 | 19 |
2 | 03*05*13*23*25*26*27*32*33*35*36*41*49*53*58*61*71*74*75*80*86*88*89 | 23 |
1 | 00*02*04*06*07*09*11*15*19*20*29*30*31*37*40*45*54*56*60*64*66*67*69*70*73*77*84*85*94*96*98*99 | 32 |
0 | 01*08*16*22*34*39*42*43*48*50*51*55*59*65*78*79*82*83*87*92*93*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44*49 | 2 |
4 | 06*11*12*21*27*82*86*95 | 8 |
3 | 39*53*93*96 | 4 |
2 | 02*05*08*09*17*18*22*23*31*34*36*37*40*41*43*45*47*50*54*56*58*59*60*62*67*68*69*71*78*81*88*91*97*98 | 34 |
1 | 00*01*03*10*14*15*16*20*24*25*26*32*35*42*51*52*57*63*64*72*73*74*77*80*83*84*85*87*89*92*94 | 31 |
0 | 04*07*13*19*28*29*30*33*38*46*48*55*61*65*66*70*75*76*79*90*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Poipet22
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.