Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-09-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 20*32*33*79*84 | 5 |
3 | 01*02*08*29*39*73*75*87*92*93 | 10 |
2 | 04*11*13*14*16*21*24*25*27*30*31*34*35*36*46*51*52*58*63*64*65*67*68*70*71*74*77*78*80*83*90*99 | 32 |
1 | 00*03*05*06*10*15*17*18*19*22*28*37*38*40*41*43*44*45*49*50*56*57*59*60*61*66*69*72*76*82*85*86*88*91 | 34 |
0 | 07*09*12*26*42*47*48*53*54*55*62*81*89*94*95*96*97*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 00*02*10*12*47*63*82 | 7 |
3 | 07*23*28*33*36*37*53*56*59*68*70*73*77*97*98 | 15 |
2 | 01*04*06*09*15*16*17*18*27*32*35*43*50*51*61*65*67*71*72*76*81*83*86*89*92*93*95 | 27 |
1 | 03*08*11*14*22*29*34*38*41*42*45*48*49*52*54*58*60*62*64*69*75*79*84*90*91*94 | 26 |
0 | 05*13*19*20*21*24*25*26*30*31*39*40*44*46*55*57*66*74*78*80*85*87*88*96*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 11*16*85*90*93 | 5 |
3 | 20*26*29*31*40*45*56*58*60*70*81*87*91 | 13 |
2 | 05*08*09*14*15*23*27*32*35*38*41*47*49*50*53*57*59*63*64*67*72*77*83*84*92*97*98*99 | 28 |
1 | 00*01*03*04*06*10*13*17*18*19*21*22*24*28*30*33*36*37*39*42*44*46*48*51*52*54*55*65*66*68*69*76*82*86*89*94*95*96 | 38 |
0 | 02*07*12*25*34*43*61*62*71*73*74*75*78*79*80*88 | 16 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 23 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 22 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 23 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.