Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-06-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*78 | 2 |
3 | 20*31*36*52*57*58*59*60*62*74*90*96 | 12 |
2 | 03*05*08*15*28*32*35*37*40*47*50*55*56*66*67*68*76*81*82*83*84*87*97*98 | 24 |
1 | 00*01*02*06*07*09*12*13*16*17*19*22*23*25*29*34*42*44*48*53*54*63*64*65*69*70*73*77*79*80*85*88*91*92*93*94*99 | 37 |
0 | 04*10*11*18*21*24*26*27*30*33*38*39*41*43*45*46*49*51*61*71*72*75*86*89*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*33*47 | 3 |
3 | 16*20*39*58*85*92 | 6 |
2 | 01*10*15*19*21*23*25*26*31*34*35*37*49*52*53*55*56*59*67*69*70*73*75*76*77*78*80*81*82*86*87*96*98*99 | 34 |
1 | 05*06*07*11*14*17*30*36*41*42*43*44*48*60*63*64*66*68*71*72*79*84*89*90*91*93*94*95 | 28 |
0 | 00*02*03*04*09*12*13*18*22*24*27*28*29*32*38*40*46*50*51*54*57*61*62*65*74*83*88*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 37 | 1 |
3 | 04*07*23*54*58*63*64*83*89*93*95 | 11 |
2 | 03*05*08*10*12*13*14*19*22*24*28*30*36*38*50*52*59*69*75*79*85*91*92*96*97 | 25 |
1 | 00*01*02*09*11*15*16*17*18*26*27*29*33*35*39*40*41*42*47*48*51*55*56*62*65*67*68*74*76*77*78*81*84*86*87*88*90*94*98 | 39 |
0 | 06*20*21*25*32*34*43*44*45*46*49*53*57*60*61*66*70*71*72*73*80*82*99 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 5 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 7 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Texas Morning
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.