Statistik Togel West Virginia Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*02*15*45*48*72*83*86*92 | 9 |
3 | 01*12*41*63*73*76*78*82 | 8 |
2 | 09*10*14*19*20*28*29*30*38*40*56*61*74*75*77*87*88*91*94*95 | 20 |
1 | 04*05*06*07*13*16*24*25*27*31*34*37*42*43*47*51*52*54*55*59*60*62*64*65*66*67*68*71*79*80*84*90 | 32 |
0 | 03*08*11*17*18*21*22*23*26*32*33*35*36*39*44*46*49*50*53*57*58*69*70*81*85*89*93*96*97*98*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 97 | 1 |
4 | 07*26*67*68*74 | 5 |
3 | 58*60*70*72*78 | 5 |
2 | 04*06*09*10*21*22*27*29*30*31*34*36*38*40*41*47*49*57*64*65*71*75*79*80*81*91*93*94 | 28 |
1 | 00*01*03*08*14*16*18*19*20*23*24*25*28*32*33*39*43*44*45*46*51*61*62*63*76*77*82*84*85*87*88*90*92*96*98*99 | 36 |
0 | 02*05*11*12*13*15*17*35*37*42*48*50*52*53*54*55*56*59*66*69*73*83*86*89*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06*07*26*40*50*69*92*97 | 8 |
3 | 20*22*32*33*43*67*76*85 | 8 |
2 | 01*19*24*27*28*29*34*39*53*64*66*68*72*74*77*82*83*87*90*94*99 | 21 |
1 | 03*09*12*14*16*17*18*25*30*37*38*41*42*46*47*49*51*52*54*55*56*57*58*59*61*63*71*73*75*86*88*89*96*98 | 34 |
0 | 00*02*04*05*08*10*11*13*15*21*23*31*35*36*44*45*48*60*62*65*70*78*79*80*81*84*91*93*95 | 29 |
As |
0 | 12 x |
1 | 7 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 6 x |
6 | 18 x |
7 | 21 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 7 x |
4 | 16 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel West Virginia
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran west virginia tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.