Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-11-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*20 | 2 |
4 | 32*65*82*86 | 4 |
3 | 19*27*31*33*39*66*89*97 | 8 |
2 | 00*01*04*05*08*09*23*28*29*30*35*36*41*43*44*55*57*63*67*70*72*74*75*77*78*79*90*91*94*95*98 | 31 |
1 | 02*06*07*10*12*13*15*16*18*24*25*26*34*37*38*45*46*48*49*50*53*58*59*60*61*62*68*69*71*73*76*80*81*83*85*87*88*96*99 | 39 |
0 | 03*11*17*21*22*40*42*47*51*52*54*56*64*84*92*93 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16*23 | 2 |
4 | 20*81 | 2 |
3 | 09*13*17*19*30*32*33*42*52*63*65*68*72*87*91*94*97*98 | 18 |
2 | 03*06*08*14*18*21*22*24*29*31*37*38*39*43*47*56*69*70*74*75*82*96 | 22 |
1 | 00*01*05*07*10*11*12*25*28*36*40*41*45*46*48*53*57*58*59*60*66*67*73*76*77*78*79*80*83*84*86*88*90*93*99 | 35 |
0 | 02*04*15*26*27*34*35*44*49*50*51*54*55*61*62*64*71*85*89*92*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 73 | 1 |
4 | 14*28*52*57*82 | 5 |
3 | 08*17*39*41*42*43*46*50*59*65*66*71 | 12 |
2 | 07*09*10*11*12*24*30*33*36*40*53*55*58*61*63*69*70*72*74*78*79*80*81*85*96 | 25 |
1 | 03*04*06*13*18*19*21*22*23*25*27*29*31*32*34*37*38*44*47*49*51*56*62*64*67*76*83*86*87*88*89*92*95*99 | 34 |
0 | 00*02*05*15*16*20*26*35*45*48*54*60*68*75*77*84*90*91*93*94*97*98 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.